Наименование и количество услуг, | Тарифный план | Тарифный план | Тарифный план | Стоимость услуги | ||||||||||
включенных в абонентское | ||||||||||||||
«Начальный» | «Базовый» | «Прогрессивный» | сверх тарифа | |||||||||||
юридическое обслуживание | ||||||||||||||
50 000 руб./ мес. | 90 000 руб./ | 150 000 руб./ мес. | ||||||||||||
мес. | ||||||||||||||
Консультирование | ||||||||||||||
— устные консультации | До 6-х в мес. | До 12-ти в мес. | Неограниченно | 10 000/час | ||||||||||
— письменные консультации | До 2-х в мес. | До 6-ти в мес. | До 12-ти | 15000/час | ||||||||||
Работа с договорами/контрактами | ||||||||||||||
— аудит договора / контракта | 1 в мес. | 3 в мес. | 8 в мес. | От 600 долл США | ||||||||||
— разработка договора / контракта | — | 1 в мес. | 3 в мес. | От 800 долл | ||||||||||
США | ||||||||||||||
— разработка дополнительных | До 2-х в мес. | До 5-х в мес. | 10 в мес. | От 400 долл США | ||||||||||
соглашений к договорам / контрактам | ||||||||||||||
— составление протоколов | До 2-х в мес. | До 5-х в мес. | 10 в мес. | От 400 долл США | ||||||||||
разногласий | ||||||||||||||
Ведение переписки и претензионная | ||||||||||||||
работа | ||||||||||||||
— подготовка заявлений, писем, | Оценивается | |||||||||||||
запросов, обращений, жалоб, заявок, | 3 в мес. | 5 в мес. | 9 в мес. | индивидуально. | ||||||||||
ведение прочей переписки | ||||||||||||||
— подготовка досудебных претензий | — | 1 в мес. | 3 в мес. | Оценивается | ||||||||||
индивидуально. | ||||||||||||||
— подготовка ответов на досудебные | Оценивается | |||||||||||||
претензии и иные запросы и | — | 1 в мес. | 3 в мес. | индивидуально. | ||||||||||
обращения | ||||||||||||||
Регистрационные услуги | ||||||||||||||
— регистрация компании в Китае | — | — | 1 в квартал | 5000 долл США | ||||||||||
— регистрация компании в Гонконге | — | — | 1 в квартал | 2500 долл США | ||||||||||
Представление интересов | ||||||||||||||
— представление интересов на | — | — | 1 в мес. | По | ||||||||||
переговорах с третьими лицами | договоренности. | |||||||||||||
— представление интересов в | — | — | 1 в мес. | По | ||||||||||
государственных учреждениях | договоренности. | |||||||||||||
Представительство в суде, арбитраже | ||||||||||||||
— оценка перспектив судебного | По | |||||||||||||
разбирательства. Изучение | 1 в мес. | 3 в мес. | Не ограничено | договоренности. | ||||||||||
материалов дела с подготовкой | ||||||||||||||
письменного заключения | ||||||||||||||
— подготовка исковых заявлений, | — | — | — | Оценивается | ||||||||||
отзывов | индивидуально. | |||||||||||||
-представительство в суде, арбитраже | — | — | — | Оценивается | ||||||||||
индивидуально. | ||||||||||||||
Аттестация производителей | ||||||||||||||
— аттестация | — | 1 в мес. | 3 в мес. | 300 долл США | ||||||||||
Проверка предприятий | ||||||||||||||
— базовая | — | 1 в мес. | 3 в мес. | 300 долл США | ||||||||||
— кредитно-финансовый отчет | — | — | 1 в мес. | 600 долл США | ||||||||||
— Due Diligence | — | — | — | |||||||||||
Интеллектуальная собственность | ||||||||||||||
— регистрация торговой марки | — | — | — | 1500 долл США | ||||||||||
— регистрация патента | — | — | — | 1500 долл США |
Коммуникации с поставщиком | ||||
— до подписания договора | — | — | 1 в мес. | 800 долл США |
— сопровождение по оформлению | 800 долл США | |||
товаросопроводительных документов | — | — | 1 в мес. | |
на партию. | ||||
Ваша СКИДКА при | ||||
единовременной оплате | 5% | 10% | 15% | |
обслуживания за 6 месяцев | ||||
Ваша СКИДКА при | ||||
единовременной оплате | 10% | 15% | 20% | |
обслуживания за 12 месяцев |
Оплатите первые 3 месяца обслуживания и получите еще 1 месяц в подарок!
- начале нашего сотрудничества, мы готовы заключить договор на тестовый период 4 месяца по стоимости 3-х!
Вы сможете оценить качество нашей работы на максимально выгодных для вас условиях и в дальнейшем принять решение о продлении сотрудничества.
Предложение действительно только для новых заказчиков.
3 + 1 = 3 Один месяц юридического обслуживания — в подарок.
Наш опыт показал, что именно за 4 месяца совместной работы можно определить действительные потребности организации в юридических услугах и далее, при необходимости, их скорректировать.
Предлагаем познакомиться и проверить нас в деле на самых выгодных для вас условиях: четыре месяца юридического обслуживания по цене трех!
Просто выберите подходящий для вашей организации тариф и пришлите нам запрос на почту Natalia@china-lawyer.ru
Мы предлагаем максимально удобные условия сотрудничества. При необходимости, любой из наших тарифов на абонентское юридическое обслуживание, может быть скорректирован под индивидуальные потребности заказчика.