| Наименование и количество услуг, включенных в абонентское юридическое обслуживание |
Тарифный план «Начальный» |
Тарифный план «Базовый» |
Тарифный план «Прогрессивный» |
Стоимость услуги сверх тарифа |
|||||||||||
| 100 000 руб./ мес. | 180 000 руб./ | 300 000 руб./ мес. | |||||||||||||
| Консультирование | |||||||||||||||
| — устные консультации | До 2-х в мес. | 4 в мес. | До 12-ти в мес. | 30 000/час | |||||||||||
| — письменные консультации | До 2-х в мес. | 4 в мес. | До 12-ти в мес. | 10 000/час | |||||||||||
| Работа с договорами/контрактами | |||||||||||||||
| — аудит договора / контракта | 1 в мес. | 3 в мес. | 8 в мес. | От 600 долл США | |||||||||||
| — разработка договора / контракта | — | 1 в мес. | 3 в мес. | От 800 долл США | |||||||||||
| — разработка дополнительных | До 2-х в мес. | До 5-ти в мес. | 10 в мес. | От 400 долл США | |||||||||||
| соглашений к договорам / контрактам | |||||||||||||||
| — составление протоколов разногласий | До 2-х в мес. | До 5-х в мес. | 10 в мес. | От 400 долл США | |||||||||||
| Ведение переписки и претензионная | |||||||||||||||
| работа | |||||||||||||||
| — подготовка заявлений, писем, | |||||||||||||||
| запросов, обращений, жалоб, заявок, | 3 в мес. | 5 в мес. | 9 в мес. | Оценивается | |||||||||||
| ведение прочей переписки | индивидуально | ||||||||||||||
| — подготовка досудебных претензий | — | 1 в мес. | 3 в мес. | Оценивается | |||||||||||
| индивидуально | |||||||||||||||
| — подготовка ответов на досудебные | |||||||||||||||
| претензии и иные запросы и | — | 1 в мес. | 3 в мес. | Оценивается | |||||||||||
| обращения | индивидуально | ||||||||||||||
| Регистрационные услуги | |||||||||||||||
| — регистрация компании в Китае | — | — | 1 в квартал | 2500 долл США | |||||||||||
| — регистрация компании в Гонконге | — | — | 1 в квартал | 2500 долл США | |||||||||||
| Представление интересов | |||||||||||||||
| — представление интересов на | — | — | 1 в мес. | По договоренности | |||||||||||
| переговорах с третьими лицами | |||||||||||||||
| — представление интересов в | — | — | 1 в мес. | По договоренности | |||||||||||
| государственных учреждениях | |||||||||||||||
| Представительство в суде, арбитраже | 1 в квартал | ||||||||||||||
| — оценка перспектив судебного | |||||||||||||||
| разбирательства. Изучение | — | 1 в мес. | 3 в мес. | По договоренности | |||||||||||
| материалов дела с подготовкой | |||||||||||||||
| письменного заключения | |||||||||||||||
| — подготовка исковых заявлений, | — | — | — | Оценивается | |||||||||||
| отзывов | индивидуально | ||||||||||||||
| -представительство в суде, арбитраже | — | — | — | Оценивается | |||||||||||
| индивидуально | |||||||||||||||
| Аттестация производителей | |||||||||||||||
| — аттестация | — | 1 в мес. | 3 в мес. | 350 долл США | |||||||||||
| Проверка предприятий | |||||||||||||||
| — базовая | — | 1 в мес. | 3 в мес. | 300 долл США | |||||||||||
| — кредитно-финансовый отчет | — | — | 1 в мес. | 600 долл США | |||||||||||
| — Due Diligence | — | — | — | По договоренности | |||||||||||
| Интеллектуальная собственность | |||||||||||||||
| — регистрация торговой марки | — | — | — | 350 долл США | |||||||||||
| — регистрация патента | — | — | — | 1500 долл США | |||||||||||
| Коммуникации с поставщиком | |||||||||||||||
| — до подписания договора | — | — | 1 в мес. | 800 долл США | |||||||||||
| — сопровождение по оформлению | |||||||||||||||
| товаросопроводительных документов | — | — | 1 в мес. | 800 долл США | |||||||||||
| на партию | |||||||||||||||

| Ваша СКИДКА при | ||||
| единовременной оплате | 5% | 10% | 15% | |
| обслуживания за 6 месяцев | ||||
| Ваша СКИДКА при | ||||
| единовременной оплате | 10% | 15% | 20% | |
| обслуживания за 12 месяцев |
В начале нашего сотрудничества мы готовы заключить договор на тестовый период 4 месяца по стоимости 3-х!
Оплатите первые 3 месяца обслуживания и получите еще 1 месяц в подарок!
Предложение действительно только для новых заказчиков.
Вы сможете оценить качество нашей работы на максимально выгодных для вас условиях и в дальнейшем принять решение о продлении сотрудничества.
3 + 1 = 3 Один месяц юридического обслуживания — в подарок!
Наш опыт показал, что именно за 4 месяца совместной работы можно определить действительные потребности организации в юридических услугах и далее, при необходимости, их скорректировать.
Предлагаем познакомиться и проверить нас в деле на самых выгодных для вас условиях: четыре месяца юридического обслуживания по цене трех!
Просто выберите подходящий для вашей организации тариф и пришлите нам запрос на почту info@china-lawyer.ru
Мы предлагаем максимально удобные условия сотрудничества.
При необходимости любой из наших тарифов на абонентское юридическое обслуживание может быть скорректирован под индивидуальные потребности заказчика.





