
| 财务服务的价格表
关税 |
||||||
| 优秀 | 活跃 | 发展 | 基本 | 启动 | 零 | |
| 每月费用,卢布 | 69 900 | 49 900 | 31 900 | 17 900 | 5 900 | 990 |
| 每月的业务交易数量 | 401 — 600 | 251 — 400 | 101 — 250 | 31 — 100 | 0 — 30 | — |
| 基础服务 | ||||||
| 通过快递,pcs机交付的数量。每个月 | 20 | 15 | 10 | 5 | — | — |
| 会计咨询,计月 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | — |
| 检查会计客户(最多1小时),时间 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| 协助选择最佳税收制度 | + | + | + | + | + | — |
| 准备公共税务制零报告 | — | — | — | — | — | + |
| 准备简化税制的零报告 | — | — | — | — | — | + |
| 准备税务和会计报告 | + | + | + | + | + | — |
| 准备和提交修订的纳税申报表 | + | + | — | — | — | — |
| 维护互联网银行 — 客户主帐户 | + | + | + | + | + | — |
| 维护互联网银行 — 客户端分账户 | + | + | — | — | — | — |
| 在别家银行维护互联网银行 — 客户端账户 | + | + | — | — | — | — |
| 注册主要文件 | + | + | — | — | — | — |
| 存储主要文件 | + | + | + | + | — | — |
| 与交易对象对账(合约期内) | + | + | + | + | — | — |
| 在SPARK1风险下检查交易对手的可靠性 | + | + | + | + | — | — |
| 颁发SPARK1评估风险证书 | 10 | 6 | 3 | 1 | — | — |
| 基金服务 | ||||||
| 从俄罗斯联邦养恤基金和俄罗斯联邦社会保险基金接收有关保单持有人的通知 | + | + | + | — | — | — |
| 在俄罗斯联邦国家法人登记簿每月注册1次 | + | + | + | — | — | — |
| 评估现场税务审计的税务风险 | + | + | + | — | — | — |
| 关于实地税务审计的咨询 | + | + | — | — | — | — |
| 起草申请,接收基金及答疑个税 | + | + | — | — | — | — |
| 获得无税债务证明 | + | + | — | — | — | — |
| 编制偿还个人所得税的文件 | + | + | — | — | — | — |
| 接收文件与国家税务局对账 | + | + | — | — | — | — |
| 准备增值税退税文件 | + | — | — | — | — | — |
| 准备俄罗斯联邦的社会保险报销文件 | + | — | — | — | — | — |
| 开展对外贸易活动 | + | — | — | — | — | — |
| 服务套餐 | ||||||
| 外汇帐户维护(每月最多付款10次) | + | + | — | — | — | — |
| 外汇帐户维护(每月最多付款20次) | + | — | — | — | — | — |
| 负贷计算% | + | + | — | — | — | — |
| 个性化人事档案 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | — |
| 准备主要人事文件 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | — |
| 维护人事档案流通 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | — |
*包括领导
亲爱的顾客!
如果您对此价目表中未指定的服务感兴趣,
或者你需要一套独立的服务,
请联系我们的工作人员
我们一定会为您提供解决方案。
价格表未列出关税套餐或其他服务
服务范围
| 人事结算 | 价格 |
| 每月1名全职员工(公司最多5名全职员工)的人事记录 | 300 |
| 每月1名全职员工(公司超过5名全职员工)的人事记录 | 250 |
| 个人会计(每个公司最多5名全职员工,包括在内) | 1000 |
| 每月对1名全职员工(公司中超过5名全职员工)进行个性化结算 | 160 |
| 从特定来源个人收入的官方文件,以及来自该收入的个人收入的预扣税。(公司最多5名全职员工,包括每月) | 2000 |
| 从特定来源个人收入的官方文件,以及来自该收入的个人收入的预扣税。((公司超过5名全职员工)每月 | 300 |
| 编制人事文件(人员编制,人事变动,就业记录登记) | 200 |
| 人员移民登记(适用于俄罗斯联邦的非居民雇员) | 250 |
| 文件转移和存储 | |
| 票据,完工证明,发票 | 100 |
| 银行票据,商务发票,发票 | 200 |
| 银行代办 | 1000 |
| 维护银行客户,每月最多包含15个订单(订单,索赔,收款等) | 3000 |
| 一次维护银行客户超过15个订单(订单,索赔,收款等) | 250 |
| 除了支付发放付款外,还维持与另一家银行开立的额外经常账户 | 500 |
| 其他服务 | |
| 对账期之外的对账服务 | 2500 |
| 根据客户的要求(无)准备和交付指定的结算 | 3000 |
| 准备和提交报告是在客户发出申请的后4天完成(无) | 1500 |
| 准备和提交受保人的申请到莫斯科俄罗斯联邦养恤基金 | 1000 |
| 如果会计服务合同没有在第一季度完成,那么同时准备和交付季度报告 | 4000 |
| 获得有关联邦税务局无债务认证(没有核对)的帮助 | 3000 |
| 在强制医疗保险基金,联邦税务局,社会导线,退休基金中需要律师,与提交报告无关 | 2500 |
| 接收保单持有人向退休基金,社会保险(行为类型的年度确认)的通知,以及税务监察局的简化税制的通知 | 1500 |
| 财务重建 | 商议 |
| 制定会计政策 | 商议 |
| 制定会计科目表 | 商议 |
| 形成运营管理报告 | 商议 |
| 解锁当前帐户 | 商议 |
| 莫斯科环城公路内的客户送件上门 | 500 |
| 莫斯科环城公路外的客户送件上门 | 1000 |
| 向个税,社保快递交报表报告(1次) | 1000 |
| 向养老基金快递递交报表(1次) | 1500 |
| 与个体通过互联网以电子形式提交12个月的电子形式报告 | 5900 |
| 与法人通过互联网以法律实体提交12个月的电子形式报告 | 2200 |
| 通过互联网收取(简化税制)以电子形式提交报告费用 | 500 |
| 通过互联网收取(一般税收制度)以电子形式提交报告费用 | 700 |
| 陪同审核 | 2000 |
| 陪同现场检查(1小时) | 2000 |
| 提供3个月1C账目记录 | 4500 |





