ПРАЙС-ЛИСТ на бухгалтерское обслуживание
на условиях тарифных пакетов
на условиях тарифных пакетов
Превосходный | Активный | Развивающий | Основной | Стартап | Нулевой | |
Стоимость в месяц, руб. | 69 900 | 49 900 | 31 900 | 17 900 | 5 900 | 990 |
Количество хозяйственных операций в месяц | 401 — 600 | 251 — 400 | 101 — 250 | 31 — 100 | 0 — 30 | — |
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
Количество доставок курьером, шт. в месяц | 20 | 15 | 10 | 5 | — | — |
Консультации бухгалтера, часов в месяц | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | — |
Выезд бухгалтера к клиенту (до 1 часа), раз | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — |
Помощь в подборе оптимальной системы налогообложения | + | + | + | + | + | — |
Подготовка нулевой отчетности ОСНО | — | — | — | — | — | + |
Подготовка нулевой отчетности УСН | — | — | — | — | — | + |
Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности | + | + | + | + | + | — |
Подготовка и сдача уточненной налог декларации | + | + | — | — | — | — |
Ведение Интернет Банк-Клиента основного счета | + | + | + | + | + | — |
Ведение Интернет Банк-Клиента доп. счета | + | + | — | — | — | — |
Ведение Интернет Банк-Клиента доп. счета в другом банке | + | + | — | — | — | — |
Оформление первичных документов | + | + | — | — | — | — |
Хранение первичных документов | + | + | + | + | — | — |
Проведение сверки с контрагентами (в период договора) | + | + | + | + | — | — |
Проверка контрагентов на надежность по 1СПАРК Риски | + | + | + | + | — | — |
Выдача справки 1СПАРК Риски установленного образца | 10 | 6 | 3 | 1 | — | — |
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНДАМИ | ||||||
Получение уведомлений о страхователе от ПФР и ФСС | + | + | + | — | — | — |
Получение выписок из ЕГРЮЛ 1 раз в месяц | + | + | + | — | — | — |
Оценка налоговых рисков выездной налоговой проверки | + | + | + | — | — | — |
Консультации по выездной налоговой проверке | + | + | — | — | — | — |
Составление запросов, получение ответов ИФНС, фонды | + | + | — | — | — | — |
Получение справки об отсутствии задолженности по налогам | + | + | — | — | — | — |
Подготовка документов для возмещения НДФЛ | + | + | — | — | — | — |
Получение акта сверки взаиморасчетов с ИФНС | + | + | — | — | — | — |
Подготовка документов для возмещения НДС | + | — | — | — | — | — |
Подготовка документов для возмещения ФСС | + | — | — | — | — | — |
Ведение внешнеэкономической деятельности | + | — | — | — | — | — |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СОСТАВЕ ПАКЕТОВ | ||||||
Ведение валютного счета (до 10 платежей в месяц) | + | + | — | — | — | — |
Ведение валютного счета (до 20 платежей в месяц) | + | — | — | — | — | — |
Расчёт % по кредитам и займам | + | + | — | — | — | — |
Персонифицированный кадровый учет, сотрудников * | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | — |
Подготовка первичных кадровых документов, сотрудников * | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | — |
Ведение кадрового документооборота, сотрудников * | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | — |
* включая руководителя
без применения тарифных пакетов или в дополнение к ним
Содержание услуги | Стоимость | |||||
КАДРОВЫЙ УЧЕТ | ||||||
Кадровый учет за 1 штатного работника (до 5 штатных работников в компании включительно) в месяц | 300 | |||||
Кадровый учет за 1 штатного работника (более 5 штатных работников в компании) в месяц | 250 | |||||
Персонифицированный учет (до 5 штатных работников в компании включительно) в месяц | 1000 | |||||
Персонифицированный учет за 1 штатного работника (более 5 штатных работников в компании) в месяц | 160 | |||||
Справки 2-НДФЛ (до 5 штатных работников в компании включительно) в месяц | 2000 | |||||
Справки 2-НДФЛ (более 5 штатных работников в компании) в месяц | 300 | |||||
Подготовка кадрового документа (штатное расписание, приказ о кадровых изменениях, оформление трудовой книжки) | 200 | |||||
Кадровый миграционный учет (распространяется на сотрудников-нерезидентов РФ) за человека | 250 | |||||
ДОКУМЕНТООБОРОТ И БАНК | ||||||
Подготовка счета, акта выполненных работ и счета-фактуры | 100 | |||||
Подготовка счета, товарной накладной (форма ТОРГ-12) и счета-фактуры | 200 | |||||
Дополнительная поездка курьера в банк | 1000 | |||||
Ведение Банк-Клиент, до 15 поручений (ордеров, требований, инкассо и т.п.) в месяц включительно | 3000 | |||||
Ведение Банк-Клиент, более 15 поручений (ордеров, требований, инкассо и т.п.), за одну операцию | 250 | |||||
Ведение дополнительного расчетного счета, открытого в другом банке, в дополнение к плате за оформление платеже | 500 | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
Проведение сверки с контрагентом, выходящей за период бухгалтерского обслуживания | 2500 | |||||
Подготовка и сдача уточненного расчета по инициативе (вине) заказчика | 3000 | |||||
Подготовка, сдача отчетности происходит по инициативе (вине) заказчика в последние 4 дня до последнего дня сдачи отчетности | 1500 | |||||
Подготовка и подача анкет застрахованного лица в ПФР, ФОМС в пределах Москвы | 1000 | |||||
Если договор на бухгалтерское обслуживание заключен не сначала квартала, то за составление и сдачу квартальной отчетности единовременно | 4000 | |||||
Получение справки об отсутствии задолженности (без сверки) из ИФНС | 3000 | |||||
Выезд бухгалтера в ИФНС, ПФР, ФСС, ФОМС, не связанный со сдачей отчетности | 2500 | |||||
Получения уведомления о страхователе в ПФР, ФСС (ежегодное подтверждение вида деятельности), уведомления об УСН из ИФНС | 1500 | |||||
Восстановление бухгалтерского учета | запрос | |||||
Составление учетной политики | запрос | |||||
Разработка плана счетов | запрос | |||||
Формирование оперативной управленческой отчетности | запрос | |||||
Разблокировка расчетного счета | запрос | |||||
Выезд курьера в офис Заказчика в пределах МКАД | 500 | |||||
Выезд курьера в офис Заказчика за пределы МКАД | 1000 | |||||
Сдача отчетности с курьером (за 1 поездку) в ИФНС, ФСС | 1000 | |||||
Сдача отчетности с курьером (за 1 поездку) в ПФР | 1500 | |||||
Подключение к сдаче отчетности в электронном виде через интернет за 12 месяцев для индивидуальных предпринимателей | 5900 | |||||
Подключение к сдаче отчетности в электронном виде через интернет за 12 месяцев для юридических лиц | 2200 | |||||
Абонентская плата за сдачу отчетности в электронном виде через интернет (УСН) | 500 | |||||
Абонентская плата за сдачу отчетности в электронном виде через интернет (ОСНО) | 700 | |||||
Сопровождение камеральной проверки | 2000 | |||||
Сопровождение выездной проверки (за 1 час) | 2000 | |||||
Предоставление учетной записи в 1С в режиме просмотра на 3 месяца | 4500 |
Если Вас интересуют услуги, не указанные в настоящем прайс-листе,
или Вам необходим индивидуальный набор услуг,
свяжитесь, пожалуйста, с нашими сотрудниками.
Мы обязательно предложим Вам вариант решения.
Возникли вопросы? Оставьте заявку сейчас.